Tīmeklī jau ir vairāki ceļojumu emuāru saraksti, kuros vietnes tiek vērtētas pēc dažādiem kritērijiem, taču neviens neizmantoja mani interesējošo: unikāli apmeklētāji vietne saņem mēnesī. Es nolēmu izveidot šo populārāko ceļojumu emuāru sarakstu daļēji tāpēc, ka vēlējos uzzināt, kā ceļojumu blogosfērai klājas satiksmes ziņā, kā arī tāpēc, ka vēlējos paspēlēties ar kādu bezjēdzīgu statistiku.
Lielākajā daļā vietņu šāda informācija netiek kopīgota, un tāpēc man bija jāpaļaujas uz datplūsmas aprēķināšanas pakalpojumiem. Vispopulārākais datplūsmas aprēķinātājs, iespējams, ir Alexa, bet es to atmetu, jo tas ir pazīstami neprecīzi. Tā vietā es devos pēc Google reklāmu plānotājs. Tā statistika ir visaptveroša un precīzāka nekā Alexa, lai gan tai joprojām ir diezgan liela kļūdu rezerve. Google reklāmu plānotājs apvieno informāciju no dažādiem avotiem, tostarp Google rīkjoslas datiem, Google Analytics datiem un citiem trešo pušu tirgus pētījumiem.
Diemžēl Google reklāmu plānotājs izseko tikai vietnes, kurās ir noteikts apmeklētāju skaits. Ne visiem ceļojumu emuāriem šajā sarakstā ir šie satiksmes dati, un man bija jāizmanto cits rīks. Šiem emuāriem, kurus esmu izmantojis Sacensties lai novērtētu unikālo apmeklētāju skaitu. Konkurence datplūsmas aprēķināšanai izmanto datus no interneta pakalpojumu sniedzējiem, viņu pašu rīkjoslas un citiem datu avotiem. Tas ir paredzēts tikai ASV apmeklētājiem, un tas nav tik precīzs kā Google reklāmu plānotājs, bet tomēr norāda uz nolaišanos. Visiem emuāriem, izņemot vienu, konkurences aprēķini bija zemāki nekā reklāmu plānotājam.
100 populārākie ceļojumu emuāri:
Ceļojumu emuārs | Unikālie apmeklētāji |
---|---|
italylogue.com | 196000 |
elliott.org | 140000 |
vagabondish.com | 119000 |
petergreenberg.com | 96600 |
nomadicmatt.com | 79800 |
europeupclose.com | 65800 |
viss- visur | 65800 |
worldhum.com | 65800 |
offtrackplanet.com | 60200 |
wildjunket.com | 60200 |
crankyflier.com | 58800 |
travelvice.com | 53200 |
gandrīzfearless.com | 50400 |
deliciousbaby.com | 50400 |
touropia.com | 50400 |
upgradetravelbetter.com | 50400 |
theroadforks.com | 49800 |
worldheritagesite.org | 42000 |
amateurtraveler.com | 37800 |
fluentin3months.com | 37800 |
theplanetd.com | 37800 |
wanderlustandlipstick.com | 37800 |
gobackpacking.com | 35000 |
offbeattravel.com | 35000 |
wanderingeducators.com | 35000 |
aluxurytravelblog.com | 33600 |
davestravelcorner.com | 33600 |
Malaizija-asia.my | 33600 |
thevacationgals.com | 33600 |
traveltowork.net | 33600 |
twobackpackers.com | 33600 |
travel-rants.com | 30800 |
foxnomad.com | 28000 |
traveldudes.org | 26600 |
thebrooklynnomad.com | 23800 |
uncorneredmarket.com | 23800 |
aswetravel.com | 22400 |
holeinthedonut.com | 21000 |
travelgreener.com | 21000 |
globetrooper.com | 19600 |
heatheronhertravels.com | 19600 |
indietravelpodcast.com | 19600 |
caroundtheworld.com | 19300 |
beersandbeans.com | 18200 |
thetravelword.com | 16800 |
johnnyvagabond.com | 16300 |
artofbackpacking.com | 16000 |
travelcanucks.com | 14300 |
landlopers.com | 13700 |
theaussienomad.com | 13600 |
thejetpacker.com | 12500 |
trans-americas.com | 10400 |
travelmamas.com | 10100 |
vagablogging.net | 10000 |
ytravelblog.com | 9500 |
ottsworld.com | 9500 |
tangodiva.com | 8500 |
theexpeditioner.com | 8400 |
travelswithtwo.com | 8100 |
travelogged.com | 8000 |
solotravelerblog.com | 8000 |
shipcriticblog.com | 7900 |
livingthedreamrtw.com | 7500 |
wanderingearl.com | 7500 |
alittleadrift.com | 7300 |
legalnomads.com | 7200 |
baconismagic.ca | 7000 |
travelinlocal.com | 7000 |
travelocafe.com | 6900 |
raamdev.com | 6500 |
myitchytravelfeet.com | 6000 |
kaleidoscopicwandering.com | 6000 |
notesfromspain.com | 5800 |
soultravelers3.com | 5800 |
pausethemoment.com | 5800 |
runawayjuno.com | 5700 |
insidethetravellab.com | 5500 |
toddswanderings.com | 5300 |
divdesmit- kaut kastravel.com | 5300 |
notesfromtheroad.com | 5200 |
globotreks.com | 5200 |
solofriendly.com | 5100 |
intheknowtraveler.com | 5100 |
Practicaltravelgear.com | 5000 |
thecareyadventures.com | 5000 |
wanderingtrader.com | 5000 |
vagabondquest.com | 4900 |
briefcasetobackpack.com | 4800 |
brookevstheworld.com | 4800 |
travel-savage.com | 4600 |
llworldtour.com | 4500 |
homeboyski.com | 4500 |
noplacetobe.com | 4200 |
adventurouskate.com | 4100 |
runawayjane.com | 3400 |
lolaakinmade.com | 3300 |
neverendingvoyage.com | 3200 |
meitene- brauciens- ceļojums.com | 3200 |
grantourismotravels.com | 3100 |
thelongestwayhome.com | 3100 |
Pamatojoties uz reālo datplūsmas statistiku, kas bija pieejama vairākās vietnēs, aprēķini izrādījās nedaudz pārāk konservatīvi. Tāpēc, lai nedaudz pielāgotos, es izmantoju divas dažādas konstantes (vienu Adplanner un otru - Compete).
Šajā sarakstā tika ņemti vērā tikai neatkarīgi ceļojumu emuāri. Tāpēc komerciālie emuāri, piemēram, National Geographic saprātīgais ceļojums un Lonely Planet emuārs, netiek iekļauti. Esmu mēģinājis sarindot pēc iespējas vairāk ceļojumu emuāru un plānoju regulāri atjaunināt šo sarakstu. Ja domājat, ka trūkst emuāra, vienkārši informējiet mani; iespējams, tajā ir satiksmes dati, kas jāiekļauj nākamajā atjauninājumā.